一棟売マンション 藤沢市 鵠沼 (藤沢駅) の一棟売マンション
価格 | 7,980万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼 | ||||
築年月 | 1987年3月(築36年1ヶ月) | 使用部分面積 | 281.22㎡ | 土地面積 | 公簿 211.25㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 3階のペントハウスはリフォームされてキレイな状態です。自己使用も、賃貸も可能!近隣には商業施設が多く日用品の買い出しも楽々です♪
アピールポイント
3階大型バルコニーは広々解放感あり!BBQやアウトドアも楽しめます!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 藤沢駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急江ノ島線 / 藤沢駅 徒歩11分 江ノ島電鉄線 / 藤沢駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 7,980万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 バス・トイレ同室 給湯 都市ガス プロパンガス | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション | ||
備考 |
利回り:8.12% プ |
使用部分面積 | 281.22㎡ | 土地面積 | 公簿 211.25㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1987年3月(築36年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年05月 浴室 102 ■内装:2022年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 3階のみ内装大幅リフォーム済 ■外装:2016年07月 外壁 外壁塗装工事 ■共用部の大規模修繕工事:2021年06月 共用部の全蛍光灯のグロー管・蛍光灯を交換。(3階共用灯は本体交換) ■その他:2016年08月 排水管の高圧洗浄を実施 |
||
リノベーション履歴 | 2022年07月 内容:301内装大幅リフォーム済 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 10.00㎡ |
接道状況 | 角地:2方道路 南東2.7m 公道 接面15.3m 北東3.9m 公道 接面14.3m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 11戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0% | ||
物件番号 | 6976438810 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2023/03/10 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)江の島ハウジング
- 交通:
- 江ノ島電鉄/江ノ島 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市片瀬3丁目14-31
- TEL:
- 0466-27-0131
- FAX:
- 0466-55-1230
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(9)第16738号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。